학교별 실제현원은 학교 전출입 상황에 따라 변동될 수 있음. 실시간 현원확인 관련은 학교문의.
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동삭중 (2023.3월 개교) | 남·여 | 1학년 | - | - | - | - | - |
남·여 | 2학년 | - | - | - | - | - | |
남·여 | 3학년 | - | - | - | - | - | |
배다리중 (2023.3월 개교) | 남·여 | 1학년 | - | - | - | - | - |
남·여 | 2학년 | - | - | - | - | - | |
남·여 | 3학년 | - | - | - | - | - | |
비전중 | 남·여 | 1학년 | 13 | 403 | 404 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-2411 |
남·여 | 2학년 | 11 | 374 | 393 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-2411 | |
남·여 | 3학년 | 11 | 374 | 373 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-2411 | |
세교중 | 남·여 | 1학년 | 13 | 403 | 405 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-9146 |
남·여 | 2학년 | 9 | 306 | 319 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-9146 | |
남·여 | 3학년 | 12 | 408 | 411 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-9146 | |
신한중 | 남 | 1학년 | 8 | 248 | 247 | 2022-12-09 16:00 | 031-653-8116 |
남 | 2학년 | 9 | 279 | 317 | 2022-12-09 16:00 | 031-653-8116 | |
남 | 3학년 | 9 | 279 | 307 | 2022-12-09 16:00 | 031-653-8116 | |
용이중 | 남·여 | 1학년 | 13 | 403 | 403 | 2022-12-09 16:00 | 031- 650-5200 |
남·여 | 2학년 | 9 | 306 | 322 | 2022-12-09 16:00 | 031- 650-5200 | |
남·여 | 3학년 | 10 | 340 | 342 | 2022-12-09 16:00 | 031- 650-5200 | |
평택여자중 | 여 | 1학년 | 12 | 372 | 372 | 2022-12-09 16:00 | 031-690-0911 |
여 | 2학년 | 13 | 403 | 413 | 2022-12-09 16:00 | 031-690-0911 | |
여 | 3학년 | 15 | 465 | 456 | 2022-12-09 16:00 | 031-690-0911 | |
평택중 | 남 | 1학년 | 10 | 310 | 285 | 2022-12-09 16:00 | 031-659-0002 |
남 | 2학년 | 11 | 341 | 341 | 2022-12-09 16:00 | 031-659-0002 | |
남 | 3학년 | 10 | 310 | 299 | 2022-12-09 16:00 | 031-659-0002 | |
한광여자중 | 여 | 1학년 | 11 | 341 | 336 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3130 |
여 | 2학년 | 10 | 310 | 350 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3130 | |
여 | 3학년 | 8 | 248 | 274 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3130 | |
한광중 | 남 | 1학년 | 10 | 300 | 295 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3118 |
남 | 2학년 | 9 | 324 | 319 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3118 | |
남 | 3학년 | 8 | 272 | 272 | 2022-12-09 16:00 | 031-651-3118 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
라온중 | 남·여 | 1학년 | 7 | 217 | 215 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3325 |
남·여 | 2학년 | 6 | 186 | 188 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3325 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 186 | 179 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3325 | |
송탄중 | 남·여 | 1학년 | 6 | 174 | 162 | 2022-12-09 16:00 | 031-667-5985 |
남·여 | 2학년 | 6 | 174 | 178 | 2022-12-09 16:00 | 031-667-59852022-12-09 16:00 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 174 | 172 | 2022-12-09 16:00 | 031-667-5985 | |
은혜중 | 남·여 | 1학년 | 6 | 186 | 170 | 2022-12-09 16:00 | 031-612-1011 |
남·여 | 2학년 | 5 | 155 | 156 | 2022-12-09 16:00 | 031-612-1011 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 186 | 170 | 2022-12-09 16:00 | 031-612-1011 | |
이충중 | 남·여 | 1학년 | 7 | 203 | 195 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3700 |
남·여 | 2학년 | 6 | 174 | 175 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3700 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 174 | 175 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3700 | |
장당중 | 남·여 | 1학년 | 6 | 186 | 184 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3541 |
남·여 | 2학년 | 6 | 186 | 188 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3541 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 186 | 186 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-3541 | |
태광중 | 남·여 | 1학년 | 7 | 217 | 207 | 2022-12-09 16:00 | 031-646-5226 |
남·여 | 2학년 | 6 | 186 | 190 | 2022-12-09 16:00 | 031-646-5226 | |
남·여 | 3학년 | 7 | 217 | 217 | 2022-12-09 16:00 | 031-646-5226 | |
효명중 | 남·여 | 1학년 | 7 | 217 | 217 | 2022-12-09 16:00 | 031-611-5000 |
남·여 | 2학년 | 6 | 186 | 188 | 2022-12-09 16:00 | 031-611-5000 | |
남·여 | 3학년 | 7 | 217 | 217 | 2022-12-09 16:00 | 031-611-5000 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청담중 | 남·여 | 1학년 | 4 | 116 | 112 | 2022-12-09 16:00 | 031-691-8801 |
남·여 | 2학년 | 4 | 116 | 121 | 2022-12-09 16:00 | 031-691-8801 | |
남·여 | 3학년 | 4 | 116 | 113 | 2022-12-09 16:00 | 031-691-8801 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
진위중 | 남·여 | 1학년 | 2 | 58 | 44 | 2022-12-09 16:00 | 031-646-0114 |
남·여 | 2학년 | 2 | 58 | 56 | 2022-12-09 16:00 | 031-646-0114 | |
남·여 | 3학년 | 3 | 81 | 81 | 2022-12-12 10:03 | 031-646-0114 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오성중 | 남·여 | 1학년 | 2 | 58 | 35 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-1005 |
남·여 | 2학년 | 2 | 58 | 44 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-1005 | |
남·여 | 3학년 | 2 | 58 | 44 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-1005 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청북중 | 남·여 | 1학년 | 1 | 28 | 30 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-5032 |
남·여 | 2학년 | 1 | 28 | 23 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-5032 | |
남·여 | 3학년 | 1 | 28 | 20 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-5032 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청옥중 | 남·여 | 1학년 | 11 | 341 | 320 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-6342 |
남·여 | 2학년 | 12 | 372 | 354 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-6342 | |
남·여 | 3학년 | 11 | 341 | 310 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-6342 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안일중 | 남·여 | 1학년 | 9 | 261 | 249 | 2022-12-09 16:00 | 031-660-9841 |
남·여 | 2학년 | 9 | 261 | 266 | 2022-12-09 16:00 | 031-660-9841 | |
남·여 | 3학년 | 10 | 290 | 300 | 2022-12-09 16:00 | 031-660-9841 | |
안중중 | 남 | 1학년 | 3 | 87 | 79 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-3107 |
남 | 2학년 | 3 | 87 | 82 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-3107 | |
남 | 3학년 | 3 | 87 | 78 | 2022-12-09 16:00 | 031-683-3107 | |
현화중 | 남·여 | 1학년 | 8 | 248 | 244 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-5022 |
남·여 | 2학년 | 7 | 217 | 217 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-5022 | |
남·여 | 3학년 | 9 | 279 | 276 | 2022-12-09 16:00 | 031-615-5022 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포승중 | 남·여 | 1학년 | 2 | 56 | 47 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-2762 |
남·여 | 2학년 | 3 | 84 | 61 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-2762 | |
남·여 | 3학년 | 2 | 56 | 51 | 2022-12-09 16:00 | 031-681-2762 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도곡중 | 남·여 | 1학년 | 5 | 155 | 154 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-8562 |
남·여 | 2학년 | 5 | 155 | 129 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-8562 | |
남·여 | 3학년 | 5 | 155 | 157 | 2022-12-09 16:00 | 031-686-8562 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
민세중 (2023.3월 개교) | 남·여 | 1학년 | - | - | - | - | - |
남·여 | 2학년 | - | - | - | - | - | |
남·여 | 3학년 | - | - | - | - | - |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
송탄초교 | 남·여 | 1학년 | 2 | - | 46 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 |
남·여 | 2학년 | 2 | - | 37 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 | |
남·여 | 3학년 | 2 | - | 32 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 | |
남·여 | 4학년 | 2 | - | 49 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 | |
남·여 | 5학년 | 2 | - | 31 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 | |
남·여 | 6학년 | 2 | - | 40 | 2018-09-28 16:27 | 031-664-9093 |
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|
학교명 (가나다 순) | 남·여 | 학년 |
배 정 학급수 |
학생 정원 |
학생 현원 |
입력 시간 |
문의 전화 |
---|
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.