중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
세교중학교 | (남녀공학) | 가내초등학교 | |
비전중학교 | (남녀공학) | 군문초등학교 | |
평택중학교 | 평택여자중학교 | 덕동초등학교 | |
한광중학교 | 한광여자중학교 | 동삭초등학교 | |
신한중학교 | 비전초등학교 | ||
용이중학교 | (남녀공학) | 세교초등학교 | |
배다리중학교 | (남녀공학) | 세아초등학교 | |
(가칭)동삭중학교 동삭중학교 | (남녀공학) | 소사벌초등학교 | |
송탄초등학교 | ⊙ 송탄초 학구는 송탄중학군과 공동학군 | ||
용이초등학교 | |||
용죽초등학교 | |||
자란초등학교 | |||
죽백초등학교 | |||
평일초등학교 | |||
평택새빛초등학교 | |||
평택서재초등학교 | |||
평택성동초등학교 | |||
평택이화초등학교 | |||
평택중앙초등학교 | |||
평택초등학교 | |||
합정초등학교 | |||
현촌초등학교 | |||
효덕초등학교 |
⊙ 효덕초 학구중 고덕면 궁1~2리(2리 5반 제외),3~7리는 오성중학구와 공동학군 | ||
평택대동초등학교 | |||
평택모산초등학교 | |||
지제초등학교 | |||
배다리초등학교 | |||
(안성시) 원곡초등학교 | |||
(천안시) 대홍초등학교 |
⊙ 대홍초 학구 중 성환읍 안궁리(1~5구), 양령리(1~2구) ⊙ 대홍초 학구 중 성환읍 수향리, 대홍리는 성환중학구 | ||
(천안시) 신가초등학교 |
⊙ 신가초 학구 중 성환읍 신가리(1~2구), 복모리, 와룡리(1~3구) ⊙ 신가초 학구 중 성환읍 어룡리는 성환중학구 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
송탄중학교 | (남녀공학) | 반지초등학교 | |
장당중학교 | (남녀공학) | 복창초등학교 | |
이충중학교 | (남녀공학) | 서정리초등학교 | |
효명중학교 | (남녀공학) | 서탄초등학교 | ⊙ 서탄초 학구는 진위중학구과 공동학군 |
태광중학교 | (남녀공학) | 송북초등학교 | |
은혜중학교 | (남녀공학) | 송신초등학교 | |
라온중학교 | (남녀공학) | 송일초등학교 | |
송탄초등학교 | ⊙ 송탄초 학구는 평택중학군과 공동학군 | ||
송현초등학교 | |||
이충초등학교 | |||
장당초등학교 | |||
지장초등학교 | |||
평택지산초등학교 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
현화중학교 | (남녀공학) | 가사초등학교 | |
안일중학교 | (남녀공학) | 안중초등학교 | |
안중중학교 | 평택안일초등학교 | ||
현덕초등학교 | |||
현덕초등학교 광덕분교장 | |||
현일초등학교 | |||
현화초등학교 | |||
홍원초등학교 | ⊙ 홍원초 학구는 포승중학구와 공동학군 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
청담중학교 | (남녀공학) | 계성초등학교 | |
부용초등학교 | |||
팽성초등학교 | |||
평택송화초등학교 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
진위중학교 | (남녀공학) | 갈곶초등학교 |
⊙ 갈곶초 학구중 진위면 갈곶리, 청호리는 오산시 성호중학군, 운암중학군과 공동학구 |
서탄초등학교 | ⊙ 서탄초 학구는 송탄중학군과 공동학구 | ||
진위초등학교 | ⊙ 진위초 학구중 진위면 동천1리는 오산시 성호중학군과 공동학구 | ||
진위초등학교 산대분교장 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
오성중학교 | (남녀공학) | 어연초등학교 | ⊙ 어연초 학구중 청북읍 백봉1~2리는 오성중학구 |
오성초등학교 | |||
창신초등학교 | |||
효덕초등학교 |
⊙ 효덕초 학구중 고덕면 궁1~2리(2리 5반 제외),3~7리는 평택중학군과 공동학군 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
청북중학교 | (남녀공학) | 삼덕초등학교 | |
어연초등학교 | ⊙ 어연초 학구중 청북읍 백봉1~2리는 오성중학구 | ||
청북초등학교 | ⊙ 청북초 학구중 청북읍 고렴1~3리는 화성시 발안중학군과 공동학구 | ||
청옥초등학교 | ⊙ 제한적 공동학군(청옥중․청북중) | ||
평택청아초등학교 | ⊙ 제한적 공동학군(청옥중․청북중) |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
청옥중학교 | (남녀공학) | 청옥초등학교 | ⊙ 제한적 공동학군(청옥중․청북중) |
평택청아초등학교 | ⊙ 제한적 공동학군(청옥중․청북중) |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
포승중학교 | (남녀공학) | 내기초등학교 | |
내기초등학교 신영분교장 | |||
홍원초등학교 | ⊙ 홍원초 학구는 안중중학군과 공동학구 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
도곡중학교 | (남녀공학) | 원정초등학교 | |
평택도곡초등학교 |
중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
(가칭)고덕3중학교 민세중학교 | (남녀공학) | 고덕초등학교 | |
종덕초등학교 | |||
(가칭)고덕1초등학교 율포초등학교 |