| 평택 | 옥소영수학학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 지제동삭2로 181-34 , 4층 전부 (동삭동) | 옥소영 | 보통교과 | 보습 | 고등단과(수학, 영어) | 6 | 1개월0일 | 1890 | 400,000 | 400,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 제이스터디영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 지산3로 48 , 1층 전부 (지산동) | 김지성 | 보통교과 | 보습 | 초등단과(영/수) | 6 | 0개월28일 | 800 | 150,000 | 150,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 제이스터디영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 지산3로 48 , 1층 전부 (지산동) | 김지성 | 보통교과 | 보습 | 중등단과(영/수) | 6 | 0개월28일 | 840 | 180,000 | 180,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 제이스터디영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 지산3로 48 , 1층 전부 (지산동) | 김지성 | 보통교과 | 보습 | 고등단과A(영/수) | 6 | 0개월28일 | 1320 | 280,000 | 280,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 제이스터디영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 지산3로 48 , 1층 전부 (지산동) | 김지성 | 보통교과 | 보습 | 고등단과B(영/수) | 6 | 0개월28일 | 840 | 190,000 | 190,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 커넥츠프랩수능관평택합정점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 평택5로20번길 33 , 3층 전부 (합정동) | 백용현,정승원 | 031-656-1545 | 보통교과 | 입시 | 재수종합 | 30 | 0개월28일 | 16800 | 560,000 | 560,000 | 3 | ||||||
| 평택 | 커넥츠프랩수능관평택합정점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 평택5로20번길 33 , 3층 전부 (합정동) | 백용현,정승원 | 031-656-1545 | 보통교과 | 입시 | 고등종합 | 30 | 0개월28일 | 8400 | 430,000 | 430,000 | 3 | ||||||
| 평택 | 커넥츠프랩수능관평택합정점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 평택5로20번길 33 , 3층 전부 (합정동) | 백용현,정승원 | 031-656-1545 | 보통교과 | 입시 | 윈터/썸머 종합 | 30 | 0개월28일 | 16800 | 630,000 | 630,000 | 3 | ||||||
| 평택 | 매직빈즈학원 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 경기도 평택시 팽성읍 안정순환로225번길 32 , 2층·3층 (팽성읍) | 하나교육매직빈즈주식회사 | 외국어 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어 | 20 | 1개월0일 | 1848 | 400,000 | 400,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 우리아이미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 포승읍 여술4길 57 , 4층 402호 일부 (포승읍, 신포승빌딩) | 이수빈 | 예능(중) | 미술 | 미술(주2회) | 12 | 1개월0일 | 924 | 130,000 | 130,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 우리아이미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 포승읍 여술4길 57 , 4층 402호 일부 (포승읍, 신포승빌딩) | 이수빈 | 예능(중) | 미술 | 미술(주3회) | 12 | 1개월0일 | 1386 | 170,000 | 170,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 우리아이미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 포승읍 여술4길 57 , 4층 402호 일부 (포승읍, 신포승빌딩) | 이수빈 | 예능(중) | 미술 | 미술(주5회) | 12 | 1개월0일 | 2310 | 200,000 | 200,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 더블케어영어학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 비전2로 133 , 201호, 202호 전부 (비전동, 골든플라자2) | 김아름 | 보통교과 | 보습 | 영어(초등) | 4 | 1개월0일 | 1176 | 200,000 | 200,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 더블케어영어학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 비전2로 133 , 201호, 202호 전부 (비전동, 골든플라자2) | 김아름 | 보통교과 | 보습 | 영어(중등) | 4 | 1개월0일 | 1512 | 270,000 | 270,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 더블케어영어학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 비전2로 133 , 201호, 202호 전부 (비전동, 골든플라자2) | 김아름 | 보통교과 | 보습 | 영어(고등) | 4 | 1개월0일 | 1890 | 350,000 | 350,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 더블케어영어학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 비전2로 133 , 201호, 202호 전부 (비전동, 골든플라자2) | 김아름 | 보통교과 | 보습 | 형제할인 | 4 | 1개월0일 | 0 | 10,000 | 10,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 플래뮤미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 신촌2로 21 , 507·508호 (칠원동) | 이가람 | 예능(중) | 미술 | 토들러 | 4 | 1개월0일 | 756 | 100,000 | 100,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 플래뮤미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 신촌2로 21 , 507·508호 (칠원동) | 이가람 | 예능(중) | 미술 | 프리워크샵 | 4 | 1개월0일 | 840 | 110,000 | 110,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 플래뮤미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 신촌2로 21 , 507·508호 (칠원동) | 이가람 | 예능(중) | 미술 | 워크샵, 포트폴리오 | 4 | 1개월0일 | 882 | 120,000 | 120,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 플래뮤미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 신촌2로 21 , 507·508호 (칠원동) | 이가람 | 예능(중) | 미술 | 아티스트비기너 | 4 | 1개월0일 | 966 | 130,000 | 130,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 초등국어 | 20 | 1개월0일 | 1075 | 160,000 | 160,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 초등영어 | 20 | 1개월0일 | 1075 | 180,000 | 180,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 초등수학 | 20 | 1개월0일 | 1075 | 180,000 | 180,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 초등단과특강 | 20 | 1개월0일 | 1505 | 280,000 | 280,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 중등국어 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 260,000 | 260,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 중등영어 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 300,000 | 300,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 중등수학 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 300,000 | 300,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 고등국어 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 400,000 | 400,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 고등영어 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 400,000 | 400,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 고등수학 | 20 | 1개월0일 | 1935 | 400,000 | 400,000 | 3 | |||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 국/영 등록할인 | 1 | 1개월0일 | 0 | 3 | |||||||||
| 평택 | 더오름청아초점학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 19 , 101호 (청북읍) | 조아람 | 보통교과 | 보습 | 영/수 등록할인 | 1 | 1개월0일 | 0 | 3 | |||||||||
| 평택 | 파란돌미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 송탄공원로 146 , 상가동 309~312호 (지산동, 아주아파트) | 강희경 | 예능(중) | 미술 | 초등(유치)부 | 6 | 1개월0일 | 720 | 100,000 | 100,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 숙명뮤즈음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 405호 (고덕동) | 김효주 | 예능(중) | 음악 | 피아노(주5회) | 40 | 1개월0일 | 1075 | 170,000 | 170,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 숙명뮤즈음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 405호 (고덕동) | 김효주 | 예능(중) | 음악 | 피아노(주4회) | 40 | 1개월0일 | 946 | 160,000 | 160,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 숙명뮤즈음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 405호 (고덕동) | 김효주 | 예능(중) | 음악 | 피아노(주3회) | 40 | 1개월0일 | 903 | 150,000 | 150,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 숙명뮤즈음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 405호 (고덕동) | 김효주 | 예능(중) | 음악 | 형제할인 | 40 | 1개월0일 | 0 | 5,000 | 5,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 숙명뮤즈음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 405호 (고덕동) | 김효주 | 예능(중) | 음악 | 친구할인 | 40 | 1개월0일 | 0 | 10,000 | 10,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 요리수창의수학학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 용죽2로 32-86 , 2층 전부 (용이동) | 박채경 | 보통교과 | 보습 | 수학 2회반 | 4 | 1개월0일 | 588 | 100,000 | 100,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 요리수창의수학학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 용죽2로 32-86 , 2층 전부 (용이동) | 박채경 | 보통교과 | 보습 | 수학 4회반 | 4 | 1개월0일 | 1176 | 200,000 | 200,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 요리수창의수학학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 용죽2로 32-86 , 2층 전부 (용이동) | 박채경 | 보통교과 | 보습 | 수학 5회반 | 4 | 1개월0일 | 1785 | 300,000 | 300,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 생각이크는미술학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 모산영신1길 23 , 201호 전부 (동삭동) | 하혜정 | 예능(중) | 미술 | 미술반 | 30 | 1개월0일 | 504 | 72,000 | 78,000 | 150,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 형제할인 | 1 | 0개월28일 | 0 | 10,000 | 10,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 수학 | 15 | 0개월28일 | 1200 | 220,000 | 220,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 영어 | 15 | 0개월28일 | 1200 | 220,000 | 220,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 수학 | 15 | 0개월28일 | 1400 | 280,000 | 280,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 영어 | 15 | 0개월28일 | 1400 | 280,000 | 280,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 수학 | 15 | 0개월28일 | 1400 | 320,000 | 320,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 탑영수학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 함박산8길 29 , 306·307호 (고덕동) | 김순영 | 보통교과 | 보습 | 영어 | 15 | 0개월28일 | 1400 | 320,000 | 320,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 함박음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 31 , 410호·4011호 (고덕동) | 김선옥 | 예능(중) | 음악 | 피아노A | 20 | 1개월0일 | 1470 | 170,000 | 170,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 함박음악학원 | 학교교과교습학원 | 예능(대) | 경기도 평택시 함박산8길 31 , 410호·4011호 (고덕동) | 김선옥 | 예능(중) | 음악 | 피아노B | 20 | 1개월0일 | 1192 | 150,000 | 150,000 | 1 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 초등수학 | 15 | 1개월0일 | 756 | 100,000 | 100,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 초등국어 | 15 | 1개월0일 | 504 | 50,000 | 50,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 단과초등(사회, 과학) | 15 | 1개월0일 | 252 | 30,000 | 30,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 초등영어 | 15 | 1개월0일 | 924 | 150,000 | 150,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 단과중등(영어, 수학) | 20 | 1개월0일 | 1890 | 250,000 | 250,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 단과중등(국어, 사회, 과학) | 20 | 1개월0일 | 252 | 40,000 | 40,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 중등중국어교과 | 25 | 1개월0일 | 273 | 50,000 | 50,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 단과고등(영어, 수학) | 20 | 1개월0일 | 1512 | 300,000 | 300,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 스터디공방학원 | 학교교과교습학원 | 입시.검정 및 보습 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 12 , 상가동 203호 (청북읍, 부영사랑으로) | 오인숙 | 보통교과 | 보습 | 고등중국어교과 | 25 | 1개월0일 | 504 | 100,000 | 100,000 | 4 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 보컬 | 10 | 1개월0일 | 236 | 170,000 | 170,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 피아노 | 10 | 1개월0일 | 236 | 170,000 | 170,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 기타 | 10 | 1개월0일 | 236 | 170,000 | 170,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 베이스 | 10 | 1개월0일 | 236 | 170,000 | 170,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 작곡 | 10 | 1개월0일 | 236 | 170,000 | 170,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 댄스 | 10 | 1개월0일 | 236 | 90,000 | 90,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 인생뮤직학원 | 평생직업교육학원 | 종합(대) | 경기도 평택시 중앙2로 31 , 3층 전부 (합정동) | 주식회사 인생뮤직 | 기예(중) | 실용음악(성악) | 댄스 | 10 | 1개월0일 | 473 | 130,000 | 130,000 | 12 | |||||||
| 평택 | 디이스트잉글리쉬어학원 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 경기도 평택시 신촌5로 41 , D동 311호 (칠원동) | 이선희 | 외국어 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등영어 | 8 | 1개월0일 | 1008 | 210,000 | 210,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 디이스트잉글리쉬어학원 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 경기도 평택시 신촌5로 41 , D동 311호 (칠원동) | 이선희 | 외국어 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 중등영어 | 8 | 1개월0일 | 1344 | 260,000 | 260,000 | 2 | |||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 레벨1 클래스 | 30 | 0개월10일 | 2400 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 레벨2 클래스 | 30 | 0개월10일 | 2400 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 레벨3 클래스 | 30 | 0개월10일 | 2400 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 레벨4 클래스 | 30 | 0개월10일 | 2400 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 레벨5 클래스 | 30 | 0개월10일 | 2400 | 300,000 | 300,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 취업실기반 | 30 | 0개월16일 | 5760 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더잘아카데미학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 탄현로 17 , 3층 (서정동) | (주) 더잘 | 031-6621-1972 | 산업응용기술 | 이·미용 | 창업기초반 | 30 | 0개월24일 | 8640 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 | ||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 네이버 사전예약할인 | 1 | 0개월0일 | 0 | 100,000 | 100,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 동반등록할인 | 1 | 0개월0일 | 0 | 200,000 | 200,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 직권 할인 | 1 | 0개월0일 | 0 | 300,000 | 300,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 200만원 이상 등록 할인 | 1 | 0개월0일 | 0 | 500,000 | 500,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 바리스타B패키지 | 6 | 0개월98일 | 4200 | 1,590,000 | 1,590,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 15평내 카페창업패키지 | 6 | 0개월119일 | 5100 | 2,200,000 | 2,200,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 바리스타C패키지 | 6 | 0개월133일 | 5700 | 2,550,000 | 2,550,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 로스팅 디플로마 | 6 | 0개월133일 | 5700 | 5,000,000 | 5,000,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 카페 디플로마 | 6 | 0개월133일 | 5700 | 5,000,000 | 5,000,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 30평내 카페창업패키지 | 6 | 0개월147일 | 6300 | 3,100,000 | 3,100,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA바리스타 스킬LV1 | 6 | 0개월21일 | 900 | 298,000 | 298,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 라떼아트LV1 | 6 | 0개월21일 | 900 | 600,000 | 600,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA바리스타 스킬LV2 | 6 | 0개월21일 | 900 | 770,000 | 770,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA센서리+브루잉LV1 | 6 | 0개월21일 | 900 | 800,000 | 800,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 라떼아트LV2 | 6 | 0개월21일 | 900 | 800,000 | 800,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA센서리+브루잉LV2 | 6 | 0개월21일 | 900 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA로스팅 LV1 | 6 | 0개월21일 | 900 | 1,200,000 | 1,200,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | 라떼아트LV3 | 6 | 0개월21일 | 900 | 1,200,000 | 1,200,000 | 11 | |||||||
| 평택 | 더원바리스타제과제빵학원 | 평생직업교육학원 | 직업기술 | 경기도 평택시 평택로32번길 24 , 202호 전부 (평택동, 라페온빌1차) | 이혜원 | 산업응용기술 | 식음료품(바리스타,소믈리에) | SCA바리스타 스킬LV3 | 6 | 0개월21일 | 900 | 1,300,000 | 1,300,000 | 11 | |||||||
